Diamo i numeri...
A.S.D. Team UP
Via Baldasseria Media 18
33100 Udine
C.F. 94079160308 - P.I. 02286690306
Elenco tesserati
Stagione sportiva | Tesserati | Maschi | Femmine | SO | AT |
2019/2020 | 112 | 55 | 57 | 3 | 109 |
2018/2019 | 66 | 31 | 35 | 3 | 63 |
2017/2018 | 82 | 35 | 47 | 2 | 80 |
2016/2017 | 82 | 37 | 45 | 1 | 81 |
2015/2016 | 238 | 116 | 122 | 10 | 228 |
2014/2015 | 107 | 53 | 54 | 8 | 99 |
2013/2014 | 256 | 132 | 124 | 2 | 254 |
2012/2013 | 244 | 122 | 122 | 5 | 239 |
2011/2012 | 46 | 24 | 22 | 1 | 45 |
2010/2011 | 35 | 21 | 14 | 0 | 35 |
2009/2010 | 243 | 128 | 115 | 0 | 243 |
2008/2009 | 80 | 42 | 38 | 0 | 80 |
2007/2008 | 51 | 28 | 23 | 2 | 49 |
2006/2007 | 39 | 21 | 18 | 2 | 37 |
2005/2006 | 45 | 24 | 21 | 2 | 43 |
2004/2005 | 28 | 12 | 16 | 0 | 28 |
2003/2004 | 70 | 41 | 29 | 26 | 44 |
2002/2003 | 33 | 17 | 16 | 15 | 18 |
2001/2002 | 15 | 10 | 5 | 4 | 11 |
Atleti suddivisi per squadre attive
Stagione sportiva | Team UP Lepronti | Team UP Oasi | Pezones | Carpe Diem Volley | New Team | CUS-UP Power Rangers | Team UP Eritivo |
2019/2020 | 16 | 13 | 17 | 17 | 15 | 18 | 13 |
2018/2019 | |||||||
2017/2018 | |||||||
2016/2017 | |||||||
2015/2016 | |||||||
2014/2015 | |||||||
2013/2014 | |||||||
2012/2013 | |||||||
2011/2012 | |||||||
2010/2011 | |||||||
2009/2010 | |||||||
2008/2009 | |||||||
2007/2008 | |||||||
2006/2007 | |||||||
2005/2006 | |||||||
2004/2005 | |||||||
2003/2004 | |||||||
2002/2003 | |||||||
2001/2002 |
Dati aggiornati al 23/06/2020
Atleti suddivisi per SQUADRE e MANIFESTAZIONI
19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | 10/11 | 09/10 | 08/09 | 07/08 | 06/07 | 05/06 | 04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | |
Team UP Lepronti | 14 | 18 | 15 | 20 | 14 | 14 | 12 | 13 | |||||||||||
Team UP Oasi | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | ||||||||||||
Pezones | 15 | 15 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Carpe Diem Volley | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Martignocca Libera | - | 15 | 17 | 14 | 15 | 12 | - | - | |||||||||||
Atomic Ants | - | 16 | 19 | 16 | 18 | - | - | - | |||||||||||
Pippoli | - | - | - | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 10 | ||||||||||
Pippole | - | - | - | 17 | 15 | - | - | - | |||||||||||
Coniglietti con entusiasmo | - | - | - | - | - | 20 | 17 | 11 | |||||||||||
Noatris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | ||||||
Tana del Luppolo | 13 | ||||||||||||||||||
Team UP A | 14 | 17 | 18 | 11 | |||||||||||||||
Team UP B | 12 | ||||||||||||||||||
Memorial Cerino | - | - | - | 141 | - | 176 | 177 | - | 227 |